Статистика игроков
Игрок | Минуты | ЖК | КК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Яцына | 15 | 1305 | -47 | 0 | 0 | |
2 | Ростик Маленький | 15 | 665 | 7 | 0 | 0 | |
3 | Владимир Плещанский | 14 | 920 | 13 | 0 | 0 | |
4 | Виталий Голец | 14 | 850 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Вадим Калиновский | 13 | 435 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Хавьер Мальдонадо | 13 | 380 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Зе Карлос Да Гуарда | 12 | 980 | 5 | 0 | 0 | |
8 | Лаилтон Карвалью | 12 | 610 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Чарли Фонтес | 11 | 745 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Иван Гуменюк | 11 | 665 | 6 | 0 | 0 | |
11 | Веллинтон Перейра | 10 | 620 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Денис Пидвисиски | 10 | 595 | 13(1) | 0 | 0 | |
13 | Фабио Барбоза | 9 | 735 | 3(1), 1авт | 0 | 0 | |
14 | Жосиело Монтейро | 9 | 695 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Квентин Рико | 9 | 570 | 3 | 0 | 0 | |
16 | Ренан Перонио | 8 | 385 | 2 | 0 | 0 | |
17 | Леандро Перейра | 7 | 610 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Андерсон Андраде | 7 | 590 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Олег Калапуз | 7 | 515 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Дмитрий Якимив | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Гоча Сипки | 7 | 280 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Руслан Исмаилов | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Владислав Злобин | 6 | 420 | 5 | 0 | 0 | |
24 | Андрей Беженариу | 6 | 345 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Владимир Шерело | 6 | 320 | 4 | 0 | 0 | |
26 | Кака Рибейро | 4 | 350 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Владислав Граур | 4 | 305 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Валентин Карабаджак | 4 | 275 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Олег Шиян | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Александр Бачинский | 3 | 225 | -4 | 0 | 0 | |
31 | Даниел Стати | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Давид Арутюнов | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Александр Рогожин | 2 | 125 | 1(1) | 1 | 0 | |
34 | Александр Федченко | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Дмитрий Ильясевич | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Габриэль Франко | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Луи Швайзер | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Паул Бруно | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Роман Орос | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Алексей Черепания | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Сергей Миньковский | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Серхио Перейра | 1 | 65 | -1 | 0 | 0 | |
43 | Али Рауф | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Дмитрий Думитро | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Александр Кересюк | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Игорь Кондратьев | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Давид Гиаси-Твум | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Андрей Коман | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр
Игрок | Гол+Пас | Пас | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис Пидвисиски | 19 | 13 | 6 | 10 | |
2 | Владимир Плещанский | 16 | 13 | 3 | 14 | |
3 | Владислав Злобин | 9 | 5 | 4 | 6 | |
4 | Иван Гуменюк | 8 | 6 | 2 | 11 | |
5 | Ростик Маленький | 8 | 7 | 1 | 15 | |
6 | Зе Карлос Да Гуарда | 7 | 5 | 2 | 12 | |
7 | Владимир Шерело | 6 | 4 | 2 | 6 | |
8 | Ренан Перонио | 6 | 2 | 4 | 8 | |
9 | Чарли Фонтес | 6 | 1 | 5 | 11 | |
10 | Фабио Барбоза | 6 | 3 | 3 | 9 | |
11 | Жосиело Монтейро | 5 | 2 | 3 | 9 | |
12 | Андрей Беженариу | 5 | 1 | 4 | 6 | |
13 | Квентин Рико | 5 | 3 | 2 | 9 | |
14 | Хавьер Мальдонадо | 5 | 3 | 2 | 13 | |
15 | Валентин Карабаджак | 4 | 1 | 3 | 4 | |
16 | Даниел Стати | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Лаилтон Карвалью | 3 | 2 | 1 | 12 | |
18 | Андерсон Андраде | 3 | 0 | 3 | 7 | |
19 | Александр Рогожин | 2 | 1 | 1 | 2 | |
20 | Вадим Калиновский | 2 | 2 | 0 | 13 | |
21 | Александр Федченко | 1 | 0 | 1 | 2 | |
22 | Паул Бруно | 1 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Олег Шиян | 1 | 0 | 1 | 4 | |
24 | Габриэль Франко | 1 | 0 | 1 | 2 |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр
Игрок | Минуты | ЖК | КК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чарли Фонтес | 33 | 2555 | 2 | 2 | 0 | |
2 | Ростик Маленький | 33 | 1255 | 11 | 1 | 0 | |
3 | Леандро Перейра | 30 | 2540 | 2(1) | 6 | 0 | |
4 | Лаилтон Карвалью | 30 | 1540 | 3 | 0 | 0 | |
5 | Зе Карлос Да Гуарда | 29 | 2385 | 6 | 6 | 0 | |
6 | Веллинтон Перейра | 29 | 2015 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Виталий Голец | 28 | 1640 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Владимир Плещанский | 26 | 1720 | 13 | 0 | 0 | |
9 | Ренан Перонио | 25 | 1540 | 4 | 3 | 1 | |
10 | Вадим Калиновский | 24 | 725 | 4 | 1 | 0 | |
11 | Иван Яцына | 23 | 1900 | -58 | 0 | 0 | |
12 | Кака Рибейро | 22 | 1830 | 0 | 3 | 0 | |
13 | Андерсон Андраде | 20 | 1670 | 1 | 3 | 1 | |
14 | Фабио Барбоза | 19 | 1645 | 7(3), 1авт | 1 | 0 | |
15 | Жосиело Монтейро | 19 | 1520 | 4 | 0 | 0 | |
16 | Александр Бачинский | 19 | 1470 | -29 | 0 | 0 | |
17 | Иван Гуменюк | 19 | 1120 | 7 | 0 | 0 | |
18 | Квентин Рико | 19 | 1050 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Даниел Стати | 17 | 1125 | 9 | 3 | 0 | |
20 | Александр Федченко | 15 | 1190 | 6 | 2 | 0 | |
21 | Денис Пидвисиски | 15 | 860 | 14(1) | 1 | 1 | |
22 | Владимир Шерело | 14 | 675 | 4 | 0 | 0 | |
23 | Хавьер Мальдонадо | 14 | 390 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Олег Калапуз | 12 | 930 | 0 | 2 | 0 | |
25 | Андрей Беженариу | 12 | 795 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Владислав Граур | 12 | 760 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Гоча Сипки | 12 | 490 | 4 | 2 | 0 | |
28 | Владислав Злобин | 11 | 805 | 5 | 0 | 0 | |
29 | Руслан Исмаилов | 10 | 185 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Костас Панагиотидис | 8 | 720 | 6 | 0 | 0 | |
31 | Дмитрий Якимив | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Дмитрий Давыдный | 6 | 540 | 2 | 2 | 0 | |
33 | Велсон Кунья | 6 | 435 | -14 | 1 | 0 | |
34 | Олег Шиян | 5 | 395 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Валентин Карабаджак | 4 | 275 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Давид Арутюнов | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Дмитрий Ильясевич | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Дмитрий Думитро | 4 | 135 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Алексей Черепания | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Александр Рогожин | 2 | 135 | 1(1) | 0 | 0 | |
41 | Сергей Миньковский | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Аугусто Нунеш | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Габриэль Франко | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Луи Швайзер | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Давиде Нава | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Виталий Крачковский | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Богдан Шостак | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Паул Бруно | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Роман Орос | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Серхио Перейра | 1 | 65 | -1 | 0 | 0 | |
51 | Луай Хассан | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Сергей Макогон | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ион Опря | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Вадим Нежалиев | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Аурелио Де Фрейтас | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Валерий Жидко | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Сержио Галло | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Али Рауф | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Габриел Зидару | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Игорь Творецкий | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Александр Кересюк | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | |
62 | Йон Йонассон | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Доглас Араухо | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Родриго Леал | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Игорь Кондратьев | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Жуниор Матос | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Сэмми де Мунник | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Зука Джавоян | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Давид Гиаси-Твум | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Андрей Коман | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр