Команда
Статистика
Турнир | Игр | Мин | |||
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат | 191 | 14040 | 62(4) | 12 | 3 |
Товарищеские | 30 | 2050 | 9(1) | 2 | 0 |
Кубок | 19 | 1280 | 10 | 0 | 0 |
Турниры | 28 | 590 | 8 | 1 | 1 |
WK Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 269 | 17945 | 89(5) | 15 | 4 |
50
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
25 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
15 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
35 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
80 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
50 | 0 | 2 | 1 | |||||
|
80 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
25 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
85 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
80 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
10 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
70 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
70 | 2 | 0 | 0 | |||||
|
85 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
20 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
15 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
65 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
65 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
55 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
70 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
80 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
70 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
85 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
65 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
70 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
100 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
5 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
55 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
55 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
65 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
40 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
50 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 2 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
65 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
50 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
55 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
55 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
80 | 2 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1(1) | 0 | 0 | |||||
|
65 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
65 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
30 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 2 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 1(1) | 0 | 0 | |||||
|
85 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
30 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
70 | 0 | 0 | 0 |
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
50 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
80 | 1 | 1 | 0 | |||||
|
20 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1(1) | 0 | 0 | |||||
|
30 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
25 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
35 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
75 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
60 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
45 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
20 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
90 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
50 | 1 | 0 | 0 |
|
20 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
20 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
20 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Биография

Воспитанник футбольной


Интересный факт: .
Достижения
Чемпионат
Сезон 2018/2019 - 6-я лига
Сезон 2018/2019 - 7-я лига
Сезон 2013/2014 - 4-я лига
Чемпионат
Сезон 2017/2018 - 4-я лига
Чемпионат
Сезон 2012/2013 - 4-я лига
Кубок
Сезон 2015/2016

Zuidbuurt Cup 2016
Карьера
Сезон | Клуб | Город | Турнир | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Soviet United | Amsterdam | 5-я лига (Резерв) | 17 | 2 |
2023/2024 | Soviet United 2 | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 8 | 2 |
2022/2023 | Soviet United | Amsterdam | 4-я лига (Резерв) | 22 | 1 |
2022/2023 | Soviet United 2 | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 8 | 3 |
2021/2022 | Soviet United | Amsterdam | 5-я лига | 23 | 2 |
2021/2022 | Soviet United 2 | Amsterdam | 4-я лига (Резерв) | 15 | 1 |
2020/2021 | Soviet United | Amsterdam | 5-я лига | 3 | 1(1) |
2020/2021 | Soviet United 2 | Amsterdam | 4-я лига (Резерв) | 8 | 6 |
2019/2020 | Soviet United 2 | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 11 | 4(1) |
2018/2019 | Soviet United | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 3 | 0 |
2018/2019 | Soviet United 2 | Amsterdam | 7-я лига (Резерв) | 11 | 5 |
2017/2018 | Soviet United | Amsterdam | 4-я лига (Резерв) | 2 | 1 |
2017/2018 | Soviet United 2 | Amsterdam | 6-я лига (Резерв) | 4 | 4(1) |
Видео
Ренан Перонио
2018
- Игроки
- Ренан Перонио
- Александр Бачинский
- Зе Карлос Да Гуарда
- Дмитрий Давыдный
- Валентин Карабаджак
- Веллинтон Перейра
- Андерсон Андраде
- Леандро Перейра
- Кака Рибейро
- Ростик Маленький
- Костас Панагиотидис
- Фабио Барбоза
- Дмитрий Думитро
- Хавьер Мальдонадо
- Александр Федченко
- Влад Граур
- Владимир Шерело
- Вадим Калиновский
- Гоча Сипки
- Виталий Голец
- Давид Арутюнов
- Квентин Рико
- Сергей Миньковский
- Жосиело Монтейро
- Чарли Фонтес
- Руслан Исмаилов
- Даниел Стати
- Лаилтон Карвалью
- Иван Яцына
- Статистика игроков
- Трансферы
- Тренерский штаб
- Персонал команды