Бомбардиры. Дублеры
Игрок | Домa | Выезд | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис Пидвисиски | 13(1) | 10 | 9(1) | 4 | |
2 | Владимир Плещанский | 13 | 14 | 8 | 5 | |
3 | Ростик Маленький | 7 | 15 | 3 | 4 | |
4 | Иван Гуменюк | 6 | 11 | 2 | 4 | |
5 | Владислав Злобин | 5 | 6 | 2 | 3 | |
6 | Зе Карлос Да Гуарда | 5 | 12 | 3 | 2 | |
7 | Владимир Шерело | 4 | 6 | 1 | 3 | |
8 | Фабио Барбоза | 3(1) | 9 | 3(1) | 0 | |
9 | Квентин Рико | 3 | 9 | 3 | 0 | |
10 | Хавьер Мальдонадо | 3 | 13 | 1 | 2 | |
11 | Лаилтон Карвалью | 2 | 12 | 0 | 2 | |
12 | Вадим Калиновский | 2 | 13 | 2 | 0 | |
13 | Жосиело Монтейро | 2 | 9 | 2 | 0 | |
14 | Ренан Перонио | 2 | 8 | 2 | 0 | |
15 | Даниел Стати | 1 | 3 | 1 | 0 | |
16 | Александр Рогожин | 1(1) | 2 | 1(1) | 0 | |
17 | Валентин Карабаджак | 1 | 4 | 1 | 0 | |
18 | Андрей Беженариу | 1 | 6 | 1 | 0 | |
19 | Чарли Фонтес | 1 | 11 | 1 | 0 | |
Бомбардиры за всю историю |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр
Игрок | Домa | Выезд | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис Пидвисиски | 14 | 15 | 10 | 4 | |
2 | Владимир Плещанский | 13 | 26 | 8 | 4 | |
3 | Ростик Маленький | 11 | 33 | 5 | 6 | |
4 | Даниел Стати | 9 | 17 | 6 | 3 | |
5 | Иван Гуменюк | 7 | 19 | 3 | 4 | |
6 | Фабио Барбоза | 7(3) | 20 | 5(2) | 2(1) | |
7 | Костас Панагиотидис | 6 | 8 | 5 | 1 | |
8 | Александр Федченко | 6 | 16 | 3 | 2 | |
9 | Зе Карлос Да Гуарда | 6 | 30 | 3 | 3 | |
10 | Владислав Злобин | 5 | 11 | 2 | 3 | |
11 | Владимир Шерело | 4 | 14 | 1 | 3 | |
12 | Вадим Калиновский | 4 | 24 | 3 | 1 | |
13 | Ренан Перонио | 4 | 25 | 3 | 1 | |
14 | Жосиело Монтейро | 4 | 19 | 3 | 1 | |
15 | Гоча Сипки | 4 | 12 | 2 | 2 | |
16 | Квентин Рико | 3 | 19 | 3 | 0 | |
17 | Лаилтон Карвалью | 3 | 31 | 1 | 2 | |
18 | Хавьер Мальдонадо | 3 | 14 | 1 | 2 | |
19 | Дмитрий Давыдный | 2 | 6 | 2 | 0 | |
20 | Леандро Перейра | 2(1) | 30 | 0 | 2(1) | |
21 | Чарли Фонтес | 2 | 33 | 2 | 0 | |
22 | Андерсон Андраде | 1 | 21 | 1 | 0 | |
23 | Дмитрий Думитро | 1 | 4 | 1 | 0 | |
24 | Веллинтон Перейра | 1 | 29 | 0 | 1 | |
25 | Александр Рогожин | 1(1) | 2 | 1(1) | 0 | |
26 | Валентин Карабаджак | 1 | 4 | 1 | 0 | |
27 | Андрей Беженариу | 1 | 12 | 1 | 0 | |
Бомбардиры за всю историю |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр
Мaтч зa мaтчем |
Мaтч | Счёт | Голы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soviet United 2 vs Purmerend | 3:3 | Калиновский, Стати, Шерело | |||
2 | Soviet United 2 vs EVC | 7:2 | Рогожин (пен), Жосиело Монтейро, Ренан Перонио, Фабио Барбоза, Плещанский-2, Карабаджак | |||
3 | Hercules vs Soviet United 2 | 2:2 | Шерело, Зе Карлос | |||
4 | Soviet United 2 vs Ilpendam | 4:2 | Маленький, Плещанский, Гуменюк-2 | |||
5 | WSV'30 vs Soviet United 2 | 4:3 | Гуменюк, Шерело-2 | |||
6 | De Wherevogels vs Soviet United 2 | 6:3 | Плещанский, Гуменюк-2 | |||
7 | Soviet United 2 vs Volendam | 3:6 | Фабио Барбоза(пен), Плещанский, Квентин Рико | |||
8 | Soviet United 2 vs De Wherevogels | 6:2 | Маленький, Пидвисиски-2 1x(пен), Беженариу, Плещанский, Калиновский | |||
9 | Volendam vs Soviet United 2 | 1:3 | Злобин, Пидвисиски, Гуменюк | |||
10 | Soviet United 2 vs Hercules | 5:3 | Пидвисиски, Жосиело Монтейро, Злобин, Ренан Перонио, Фабио Барбоза | |||
11 | Soviet United 2 vs Meteoor De | 10:3 | Пидвисиски-4, Плещанский-2, Фонтес, Маленький, Квентин Рико, Мальдонадо | |||
12 | Soviet United 2 vs SDOB | 1:0 | Пидвисиски | |||
13 | Fortius vs Soviet United 2 | 1:2 | Маленький, Плещанский | |||
14 | Soviet United 2 vs SDOB | 8:1 | Пидвисиски, Зе Карлос-3, Сипки, Плещанский, Квентин Рико, Злобин | |||
15 | OFC vs Soviet United 2 | 1:3 | Пидвисиски-2, Маленький | |||
16 | EVC vs Soviet United 2 | 6:11 | Маленький, Злобин-2, Автогол, Пидвисиски, Плещанский-2, Лаилтон Карвалью-2, Мальдонадо-2 | |||
17 | Meteoor De vs Soviet United 2 | 6:2 | Зе Карлос, Плещанский | |||
18 | SDOB vs Soviet United 2 | 3:1 | Маленький |