Архив сезонa 2018-2019
Статистика игроков
Статистика игроков
Игрок | Минуты | ЖК | КК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саней Куяте | 20 | 22(1) | 1300 | 0 | 0 | |
2 | Сергей Миньковский | 16 | 10 | 640 | 0 | 0 | |
3 | Фомис Миридис | 15 | 11 | 820 | 0 | 0 | |
4 | Роман Тоделло | 13 | 5 | 860 | 0 | 0 | |
5 | Дарио Хирш | 13 | 10 | 860 | 0 | 0 | |
6 | Алессандро Лателла | 13 | 0 | 775 | 0 | 0 | |
7 | Влад Граур | 12 | 1 | 1110 | 0 | 0 | |
8 | Бижан Годарзи | 12 | 1 | 760 | 0 | 0 | |
9 | Руслан Исмаилов | 12 | 2 | 475 | 0 | 0 | |
10 | Ренан Перонио | 11 | 5 | 770 | 0 | 0 | |
11 | Зоран Хайнал | 10 | -7 | 855 | 0 | 0 | |
12 | Мэттью Браунси | 10 | 3 | 675 | 0 | 0 | |
13 | Виталий Голец | 10 | 2 | 570 | 0 | 0 | |
14 | Иван Пучинский | 10 | 4 | 565 | 0 | 0 | |
15 | Дмитрий Аврамук | 10 | 0 | 390 | 0 | 0 | |
16 | Виталий Никуляк | 10 | 0 | 325 | 0 | 0 | |
17 | Крис Чинда | 9 | 0 | 605 | 0 | 0 | |
18 | Гоча Сипки | 9 | 5,-5 | 440 | 0 | 0 | |
19 | Владимир Григорив | 8 | 0 | 510 | 0 | 0 | |
20 | Леандро Перейра | 8 | 1 | 495 | 0 | 0 | |
21 | Стас Скибицкий | 8 | 6 | 480 | 0 | 0 | |
22 | Ростислав Маленький | 8 | 0 | 325 | 0 | 0 | |
23 | Роман Мальцев-Джонс | 7 | 0 | 540 | 0 | 0 | |
24 | Андреа Рокка | 7 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
25 | Матиас Мууронен | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | |
26 | Николас Хирш | 6 | 0 | 370 | 0 | 0 | |
27 | Юлиан Рито | 6 | 1 | 345 | 0 | 0 | |
28 | Алексей Ластовка | 5 | -9 | 405 | 0 | 0 | |
29 | Александрос Марагос | 4 | 0 | 350 | 0 | 0 | |
30 | Габи Миадоскюи | 4 | 1 | 220 | 0 | 0 | |
31 | Живаго Курих | 4 | 6 | 195 | 0 | 0 | |
32 | Мамука Кашибадзе | 4 | 0 | 165 | 0 | 0 | |
33 | Рамин Саид | 4 | 1 | 140 | 0 | 0 | |
34 | Александр Бачинский | 3 | -3 | 270 | 0 | 0 | |
35 | Бобб Алажи | 3 | 0 | 235 | 0 | 0 | |
36 | Чарли Формери | 3 | 3 | 215 | 0 | 0 | |
37 | Алексей Климук | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
38 | Алексей Степанцов | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | |
39 | Маурицио Фарина | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
40 | Никита Найденов | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
41 | Деннис Шон | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
42 | Сатоши Хамано | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
43 | Зе Карлос Да Гуарда | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
44 | Руслан Мартич | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | |
45 | Александр Волошин | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | |
46 | Эммануэль Оморегбе | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
47 | Олег Шашилкин | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
48 | Хвича Жавоян | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр
Игрок | Гол+Пас | Пас | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саней Куяте | 31 | 22(1) | 9 | 20 | |
2 | Дарио Хирш | 21 | 10 | 11 | 13 | |
3 | Фомис Миридис | 20 | 11 | 9 | 15 | |
4 | Роман Тоделло | 11 | 5 | 6 | 13 | |
5 | Сергей Миньковский | 11 | 10 | 1 | 16 | |
6 | Стас Скибицкий | 10 | 6 | 4 | 8 | |
7 | Ренан Перонио | 10 | 5 | 5 | 11 | |
8 | Живаго Курих | 8 | 6 | 2 | 4 | |
9 | Гоча Сипки | 7 | 5 | 2 | 9 | |
10 | Мэттью Браунси | 6 | 3 | 3 | 10 | |
11 | Руслан Исмаилов | 6 | 2 | 4 | 12 | |
12 | Иван Пучинский | 5 | 4 | 1 | 10 | |
13 | Чарли Формери | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Виталий Голец | 4 | 2 | 2 | 10 | |
15 | Руслан Мартич | 3 | 2 | 1 | 1 | |
16 | Бижан Годарзи | 3 | 1 | 2 | 12 | |
17 | Владимир Григорив | 3 | 0 | 3 | 8 | |
18 | Эммануэль Оморегбе | 2 | 0 | 2 | 1 | |
19 | Деннис Шон | 2 | 0 | 2 | 2 | |
20 | Маурицио Фарина | 2 | 1 | 1 | 2 | |
21 | Габи Миадоски | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Леандро Перейра | 2 | 1 | 1 | 8 | |
23 | Алессандро Лателла | 2 | 0 | 2 | 13 | |
24 | Александр Бачинский | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | Бобб Алажи | 1 | 0 | 1 | 5 | |
26 | Ростислав Маленький | 1 | 0 | 1 | 8 | |
27 | Николас Хирш | 1 | 0 | 1 | 6 | |
28 | Александр Волошин | 1 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Влад Граур | 1 | 1 | 0 | 12 | |
30 | Алексей Степанцов | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31 | Рамин Саид | 1 | 1 | 0 | 4 |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр