Архив сезонa 2023-2024
Статистика игроков
Статистика игроков
Игрок | Минуты | ЖК | КК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леандро Перейра | 23 | 1930 | 2(1) | 6 | 0 | |
2 | Чарли Фонтес | 22 | 1810 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Веллинтон Перейра | 19 | 1395 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Кака Рибейро | 18 | 1480 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Лаилтон Карвалью | 18 | 930 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Ростик Маленький | 18 | 590 | 4 | 1 | 0 | |
7 | Зе Карлос Да Гуарда | 17 | 1425 | 1 | 6 | 0 | |
8 | Ренан Перонио | 17 | 1155 | 2 | 3 | 1 | |
9 | Александр Бачинский | 16 | 1245 | -25 | 0 | 0 | |
10 | Даниел Стати | 14 | 975 | 8 | 3 | 0 | |
11 | Виталий Голец | 14 | 790 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Александр Федченко | 13 | 1085 | 6 | 2 | 0 | |
13 | Андерсон Андраде | 13 | 1080 | 1 | 3 | 1 | |
14 | Владимир Плещанский | 12 | 790 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Вадим Калиновский | 11 | 290 | 2 | 1 | 0 | |
16 | Фабио Барбоза | 10 | 900 | 4(2) | 1 | 0 | |
17 | Жосиело Монтейро | 10 | 825 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Квентин Рико | 10 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Костас Панагиотидис | 8 | 720 | 6 | 0 | 0 | |
20 | Иван Яцына | 8 | 615 | -11 | 0 | 0 | |
21 | Иван Гуменюк | 8 | 465 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Владимир Шерело | 8 | 355 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Владислав Граур | 7 | 410 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Дмитрий Давыдный | 6 | 540 | 2 | 2 | 0 | |
25 | Андрей Беженариу | 6 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Велсон Кунья | 6 | 435 | -14 | 1 | 0 | |
27 | Олег Калапуз | 5 | 415 | 0 | 2 | 0 | |
28 | Владислав Злобин | 5 | 385 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Денис Пидвисиски | 5 | 265 | 1 | 1 | 1 | |
30 | Гоча Сипки | 5 | 210 | 3 | 1 | 0 | |
31 | Дмитрий Думитро | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Руслан Исмаилов | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Аугусто Нунеш | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Дмитрий Ильясевич | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Давиде Нава | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Виталий Крачковский | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Богдан Шостак | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Олег Шиян | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Алексей Черепания | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Луай Хассан | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Сергей Макогон | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Сергей Миньковский | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Давид Арутюнов | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ион Опря | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Вадим Нежалиев | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Аурелио Де Фрейтас | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Валерий Жидко | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Сержио Галло | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Габриел Зидару | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Игорь Творецкий | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Йон Йонассон | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Доглас Араухо | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Родриго Леал | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Жуниор Матос | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Сэмми де Мунник | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Хавьер Мальдонадо | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Зука Джавоян | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр
Игрок | Гол+Пас | Пас | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Федченко | 10 | 6 | 4 | 14 | |
2 | Ренан Перонио | 8 | 2 | 6 | 17 | |
3 | Даниел Стати | 8 | 8 | 0 | 14 | |
4 | Костас Панагиотидис | 6 | 6 | 0 | 8 | |
5 | Ростик Маленький | 4 | 4 | 0 | 18 | |
6 | Гоча Сипки | 4 | 3 | 1 | 5 | |
7 | Лаилтон Карвалью | 4 | 1 | 3 | 18 | |
8 | Жосиело Монтейро | 4 | 2 | 2 | 10 | |
9 | Фабио Барбоза | 4 | 4 | 0 | 10 | |
10 | Чарли Фонтес | 3 | 1 | 2 | 22 | |
11 | Леандро Перейра | 3 | 2 | 1 | 23 | |
12 | Вадим Калиновский | 2 | 2 | 0 | 11 | |
13 | Кака Рибейро | 2 | 0 | 2 | 18 | |
14 | Дмитрий Давыдный | 2 | 2 | 0 | 6 | |
15 | Владислав Злобин | 2 | 0 | 2 | 5 | |
16 | Андерсон Андраде | 1 | 1 | 0 | 13 | |
17 | Руслан Исмаилов | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Луай Хассан | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Дмитрий Думитро | 1 | 1 | 0 | 3 | |
20 | Аугусто Нунеш | 1 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Давиде Нава | 1 | 0 | 1 | 2 | |
22 | Веллинтон Перейра | 1 | 1 | 0 | 19 | |
23 | Владимир Шерело | 1 | 0 | 1 | 8 | |
24 | Александр Бачинский | 1 | 0 | 1 | 16 | |
25 | Квентин Рико | 1 | 0 | 1 | 10 | |
26 | Зе Карлос Да Гуарда | 1 | 1 | 0 | 17 | |
27 | Иван Гуменюк | 1 | 1 | 0 | 8 | |
28 | Денис Пидвисиски | 1 | 1 | 0 | 5 |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр