Архив сезонa 2021-2022
Статистика игроков
Статистика игроков
Игрок | Минуты | ЖК | КК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леандро Перейра | 26 | 2175 | 2 | 4 | 0 | |
2 | Владислав Граур | 26 | 1970 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Кака Рибейро | 25 | 2175 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Андерсон Оливейра | 25 | 1525 | 7 | 4 | 0 | |
5 | Андерсон Андраде | 24 | 2010 | 4(1) | 6 | 0 | |
6 | Аугусто Нунеш | 24 | 1405 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Ренан Перонио | 23 | 1425 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Чарли Фонтес | 22 | 1350 | 1 | 2 | 0 | |
9 | Флавио Амарал | 19 | 1405 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Денис Пидвисиски | 18 | 1345 | 17 | 3 | 0 | |
11 | Дмитрий Григорьев | 17 | 1370 | -21 | 2 | 0 | |
12 | Антон Бардаханов | 15 | 835 | 1 | 3 | 0 | |
13 | Гоча Сипки | 14 | 750 | 4(-2) | 3 | 1 | |
14 | Бенжамим Рибейро | 14 | 420 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Маркос Соуза | 14 | 400 | 1 авт | 0 | 0 | |
16 | Лаилтон Карвалью | 12 | 405 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Александр Федченко | 11 | 665 | 6 | 0 | 0 | |
18 | Гильерме Сильва | 10 | 800 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Фабио Барбоза | 10 | 685 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Альваро Родригес | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Рожеан Сантьяго | 9 | 500 | 4 | 1 | 0 | |
22 | Александр Бачинский | 8 | 650 | -13 | 0 | 0 | |
23 | Али Рауф | 8 | 310 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Габриэль Франко | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Руслан Исмаилов | 6 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Фелипе Рондао | 5 | 375 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Роберт Гурьян | 4 | 225 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Давид Мешанец | 3 | 190 | -2 | 0 | 0 | |
29 | Александр Дихтярук | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Александр Кересюк | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Серхио Перейра | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Штефан Питя | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Богдан Лянкоронський | 2 | 100 | 1(1) | 0 | 0 | |
34 | Михаил Сихарулидзе | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Девид Резенде | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Давиде Нава | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Йорим Тилбеек | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Алекс Морейра | 1 | 90 | -1 | 0 | 0 | |
39 | Желько Томиек | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Стас Скибицкий | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Ярослав Алексевич | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Луан Соуза | 1 | 80 | 3(1) | 0 | 0 | |
43 | Исаак Да Сильва | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Веллингтон Оливейра | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Мариус Бургеля | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Фомис Миридис | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Артур Маркес | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Прианк Сетиа | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Джосеф Панзарелла | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Николас Конже | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр
Игрок | Гол+Пас | Пас | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис Пидвисиски | 26 | 17 | 9 | 18 | |
2 | Андерсон Оливейра | 10 | 7 | 3 | 25 | |
3 | Александр Федченко | 9 | 6 | 3 | 11 | |
4 | Аугусто Нунеш | 7 | 2 | 5 | 24 | |
5 | Ренан Перонио | 7 | 2 | 5 | 22 | |
6 | Андерсон Андраде | 7 | 4 | 3 | 24 | |
7 | Гоча Сипки | 6 | 4 | 2 | 14 | |
8 | Чарли Фонтес | 5 | 1 | 4 | 22 | |
9 | Рожеан Сантьяго | 4 | 4 | 0 | 9 | |
10 | Леандро Перейра | 4 | 2 | 2 | 26 | |
11 | Флавио Амарал | 4 | 2 | 2 | 19 | |
12 | Али Рауф | 4 | 3 | 1 | 8 | |
13 | Луан Соуза | 3 | 3 | 0 | 1 | |
14 | Лаилтон Карвалью | 3 | 1 | 2 | 12 | |
15 | Богдан Лянскоронський | 2 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Дмитрий Григорьев | 1 | 0 | 1 | 17 | |
17 | Штефан Питя | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | Стас Скибицкий | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Маркос Соуза | 1 | 0 | 1 | 14 | |
20 | Антон Бардаханов | 1 | 1 | 0 | 15 | |
21 | Кака Рибейро | 1 | 0 | 1 | 25 | |
22 | Александр Кересюк | 1 | 1 | 0 | 2 | |
23 | Руслан Исмаилов | 1 | 0 | 1 | 6 |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр