Архив сезонa 2020-2021
Статистика игроков
Статистика игроков
Игрок | Минуты | ЖК | КК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луан Соуза | 11 | 13 | 955 | 2 | 0 | |
2 | Гоча Сипки | 10 | 6 | 770 | 3 | 1 | |
3 | Леандро Перейра | 10 | 0 | 710 | 1 | 0 | |
4 | Андерсон Андраде | 9 | 0 | 645 | 0 | 0 | |
5 | Девид Резенде | 9 | 1авт | 580 | 1 | 0 | |
6 | Кака Рибейро | 9 | 3 | 555 | 0 | 0 | |
7 | Деннис Шон | 8 | 1авт | 720 | 0 | 0 | |
8 | Мэттью Браунси | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | |
9 | Андерсон Оливейра | 7 | 1 | 370 | 0 | 0 | |
10 | Серхио Перейра | 6 | -11 | 515 | 0 | 0 | |
11 | Фелипе Рондао | 6 | 0 | 405 | 0 | 0 | |
12 | Зе Карлос Да Гуарда | 5 | 0 | 420 | 2 | 0 | |
13 | Александрос Марагос | 5 | 1 | 420 | 0 | 0 | |
14 | Маркос Соуза | 5 | 0 | 295 | 0 | 0 | |
15 | Фомис Миридис | 4 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
16 | Алессандро Лателла | 4 | 0 | 175 | 0 | 0 | |
17 | Лаилтон Карвалью | 4 | 1 | 140 | 0 | 0 | |
18 | Желько Томиек | 4 | 0 | 135 | 1 | 0 | |
19 | Алессио Пентрелла | 3 | 3 | 220 | 0 | 0 | |
20 | Александр Бачинский | 3 | -10 | 205 | 0 | 0 | |
21 | Флавио Амарал | 3 | 1 | 180 | 0 | 0 | |
22 | Исаак Да Сильва | 3 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
23 | Бенжамин Рибейро | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 | |
24 | Ренан Перонио | 3 | 1(1) | 90 | 0 | 0 | |
25 | Али Рауф | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | |
26 | Павел Полубенцев | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | |
27 | Игорь Радвилс | 2 | -8 | 135 | 0 | 0 | |
28 | Жиллард Консейсао | 2 | -3 | 135 | 0 | 0 | |
29 | Владислав Граур | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
30 | Эрик Соуза | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
31 | Игорь Димитрюк | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
32 | Камал Жафри | 2 | 1 | 65 | 1 | 0 | |
33 | Сатоши Хамано | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
34 | Руслан Исмаилов | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
35 | Саней Куяте | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
36 | Аугусто Нунеш | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
37 | Владимир Плещанский | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
38 | Роман Мальцев-Джонс | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
39 | Исак Артур Маркес | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
40 | Исак Антреас Ампелас | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
41 | Тарек Рахахлех | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
42 | Хельберт Ассереу | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
43 | Габриэл Кемпер | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
44 | Георге Телевка | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр
Игрок | Гол+Пас | Пас | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луан Соуза | 20 | 13 | 7 | 11 | |
2 | Гоча Сипки | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Алессио Пентрелла | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Андерсон Андраде | 4 | 0 | 4 | 9 | |
5 | Кака Рибейро | 3 | 3 | 0 | 9 | |
6 | Андерсон Оливейра | 3 | 1 | 2 | 7 | |
7 | Али Рауф | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Алессандро Лателла | 2 | 0 | 2 | 4 | |
9 | Эрик Соуза | 2 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Леандро Перейра | 2 | 0 | 2 | 9 | |
11 | Аугусто Нунеш | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Лаилтон Карвалью | 1 | 1 | 0 | 4 | |
13 | Деннис Шон | 1 | 0 | 1 | 7 | |
14 | Камал Жафри | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15 | Александрос Марагос | 1 | 1 | 0 | 5 | |
16 | Желько Томиек | 1 | 0 | 1 | 4 | |
17 | Флавио Амарал | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Руслан Исмаилов | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19 | Бенжамин Рибейро | 1 | 0 | 1 | 3 |
Забито мячей (с пенальти)
Сыграно игр